序号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试总成绩 |
1 | 龙学芳 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 88.02 |
2 | 李家赛 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 83.52 |
3 | 任威航 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分方向 | 80.54 |
4 | 袁燕 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 79.76 |
5 | 石盈 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 日语语言文学 | 72.12 |
6 | 程飞 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 |
7 | 马玉欢 | 050200 | 外国语言文学 | 01 | 英语语言文学 | 缺考 |
8 | 周涛 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 |
9 | 王婷 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 |
10 | 王春碟 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 缺考 |
特此公示,公示期为2021年9月29日—10月10日,如有异议,请向学院纪委反映。
监督、举报电话:88292040
举报申诉邮箱地址:624248531@.qq.com
联系人:李蓉
只接受实名反映和举报,任何匿名举报一律不受理。
外国语学院
2021年9月29日