贵州大学2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表
发布时间:
2010-12-07
阅读量:
263
贵州大学2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表  
序号 学院 姓名 性别 年级 专业 班级 电话 备注  
1 外国语学院 董文 2006 英语 061 13984150922    
2 外国语学院 李爱雪 2006 英语 062 13765823462    
3 外国语学院 欧欢欢 2006 英语 063 13628512175    
4 外国语学院 赖莉 2006 英语 064 13765823448    
5 外国语学院 郭芳 2006 英语 065 7820360    
6 外国语学院 林灵 2006 日语 061 15286049530    
7 外国语学院 冯晓雪 2006 日语 062 13116317668    
8 外国语学院 吴巧玉 2007 英语 071 15985148115    
9 外国语学院 陈雪 2007 英语 072 15985147585    
10 外国语学院 谭异凡 2007 英语 073 13339609290    
11 外国语学院 何秋红 2007 英语 074 13639102641    
12 外国语学院 毛清波 2007 英语 075 15902690287    
13 外国语学院 王伟 2007 日语 日071 15902699215    
14 外国语学院 唐睿 2007 日语 日072 13608568656    
15 外国语学院 徐雅静 2008 英语 英081 15085968355    
16 外国语学院 张涵 2008 英语 英082 15519110046    
17 外国语学院 吕冠红 2008 英语 英083 15185071255    
18 外国语学院 蒲秋月 2008 英语 英084 15519107680    
19 外国语学院 苏秀秀 2008 英语 英085 15085979176    
20 外国语学院 晏明香 2008 日语 日081 15085979053    
21 外国语学院 陈娴 2008 日语 日082 15085993545    
22 外国语学院 孙丽 2009 英语 英091 13984044753    
23 外国语学院 高婷婷 2009 英语 英092 15285118627    
24 外国语学院 周倩 2009 英语 英093 15285119504    
25 外国语学院 谢雪 2009 英语 英094 15285116954    
26 外国语学院 周倩倩 2009 英语 英095 13027820122    
27 外国语学院 白雪 2009 日语 日091 15285118871    
28 外国语学院 杨梅 2009 日语 日092 15285116521    
29 外国语学院 詹顺志 2009 日语 日093 15285119183    
                   
             

09年10月

 

 
               

 

心理委员档案(09年10月).xls